技术参数 | |||
材质 |
圆管:不锈钢1.4301 系统元件: 不锈钢1.4305 |
||
防护等级 | IP65 EN 60529 | ||
表面处理 | 抛光,240粒面 | ||
电缆通道 |
GTH 48: 41mm GTH 60: 53mm |
||
温度范围 | -25℃至+60℃ |
产品范围 | ||||
GTH 48 | GTH 60 | |||
订货号 | 订货号 | 类型 | ||
57.01 73 00 | 57.02 73 00 | 连接器 | ||
57.01 73 01 | 57.02 73 01 | 屏蔽连接件 | ||
57.01 73 02 | 57.02 73 02 | 外部圆管固定连接器 | ||
57.01 66 00 | 57.02 66 00 | 顶部连接器 | ||
57.01 66 01 | 57.02 66 01 | 屏蔽顶部连接器 | ||
57.01 66 02 | 57.02 66 02 | 用于圆管安装的顶部连接器 | ||
57.01 74 00 | 57.02 74 00 | 立式基座 | ||
57.01 74 01 | 57.02 74 01 | 用于顶板安装 的立式基座 | ||
57.01 72 00 | 57.02 72 00 | 带电缆输出孔的立式基座 | ||
57.01 72 01 | 57.02 72 01 | 带电缆输出孔的立式基座(用于顶板安装) | ||
57.01 76 00 | 57.02 76 00 | 转接器 | ||
57.01 79 00 | 57.02 79 00 | 墙座 | ||
57.01 00 05 | 57.02 00 05 | I型圆管 ( 500mm ) | ||
57.01 00 10 | 57.02 00 10 | I型圆管 ( 1000 mm ) | ||
57.01 00 15 | 57.02 00 15 | I型圆管 ( 1500 mm ) | ||
57.01 00 99 | 57.02 00 99 | I型圆管选择其他长度 | ||
57.01 02 02 | 57.02 02 02 | S型圆管 ( 500mm ) | ||
57.01 02 10 | 57.02 02 10 | S型圆管( 1000mm ) | ||
57.01 02 99 | 57.02 02 99 | S型圆管选择其他长度 | ||
57.01 01 05 | 57.02 01 05 | J型圆管 ( 500 mm ) | ||
57.01 01 07 | 57.02 01 07 | J型圆管 ( 750 mm ) | ||
57.01 01 10 | 57.02 01 10 | J型圆管 (1000 mm ) | ||
57.01 01 99 | 57.02 01 99 | J型圆管选择其他长度 | ||
57.00 99 00 | 57.00 99 00 | 安装件 |
承重图
|
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号